Startgroep ORC-A (=ORC 1&2)
| Klasse | Zeilnr. | Bootnaam | NAAM Schipper | Boottype | Handicap | |
| 1 | ORC | 1077 | Checkmate | Michel Dorsman | Mat 10,70 | 0,9416 |
| 2 | ORC | 112 | Jet Rebel | Arend-Jan Velsink | J-112 | 0,9384 |
| 3 | ORC | 7735R | Downbeat | Patrick Gaspersz | Archambault A35 | 0,9148 |
| 4 | ORC | 9145 | Timeless | Jan Matser | Dehler 38 | 0,9131 |
| 5 | ORC/J-109 | 7800 | Jump’around | Mark Houtzager | J-109 | 0,9054 |
| 6 | 109 | 8909 | Jutter | Daan Lemmen | J-109 | 0,9047 |
| 7 | ORC | 9800 | Fast Lane | Ward van Lingen | Sun Fast 3600 | 0,9039 |
| 8 | ORC/J-109 | 1090 | Jump | Frank van der Velde | J-109 | 0,9037 |
| 9 | ORC/J-109 | 8276 | Joule | Arjen van Leeuwen | J-109 | 0,9028 |
| 10 | ORC | 90 | SiX-Pack | Marcel Kruger | X-35 | 0,9020 |
| 11 | ORC | 6674 | Xanadu | Willem Stam | X-412 | 0,8988 |
| 12 | ORC | 3970 | The Fox | Bente Lendering | X-412 | 0,8971 |
| 13 | ORC/J-109 | 4909R | MaJic | Arnout Jorrtisma | J-109 | 0,8971 |
| 14 | ORC | 99 | Jackle | Mark Kuiper | J-99 | 0,8842 |
| 15 | ORC/J-109 | 7472 | Team Heiner 4 | Jelle Lourens | J-109 | 0,8794 |
| 16 | ORC | 7108 | Pas de Deux | Lambert Beekhuis | Dehler 36JV | 0,8791 |
| 17 | ORC | 101 | SailSelect | Jeroen Koninkx | Varianta 37 | 0,8745 |
| 18 | ORC | 1456 | In the Groove | Willem Adriaanssen | First 35 | 0,8728 |
| 19 | ORC | 3773 | Flying Fish | Jasper Nieuwkoop | FF 110 | 0,8662 |
| 20 | ORC | 9101 | Joe Speedboot | Jasper van den Munckhof | JPK 960 | 0,8632 |
| 21 | ORC | 9199 | Fun-J | Bob Jansen | J-99 | 0,9032 |
Startgroep ORC-B (=ORC 3&4) en DQTC
| Klasse | Zeilnr. | Bootnaam | NAAM Schipper | Boottype | Handicap/SW | |
| 1 | ORC | 8 | sJik! | Kees Westland | J-80 | 0,8271 |
| 2 | ORC | 7455 | Wild Romance | Emil Helsper | First 31,7 | 0,8122 |
| 3 | ORC | 4887 | MaJic | Gebr. de Graaf | J-27 | 0,8083 |
| 4 | ORC | 1 | Flevomare 01 | Gerda van der Landen | J-70 | 0,7983 |
| 5 | ORC | 7413 | Histos | Jasper Bijl | First 31,7 | 0,7963 |
| 6 | ORC | 8952 | Sedikah | Herman de Groot | Arch. V 25 | 0,7869 |
| 7 | ORC/ 1/4-ton | 3161 | Foolproof | Aart Simons | Bullet 786 | 0,7584/95,6 |
| 8 | ORC | 3124 | Skye | Ray Duijst | Gib’sea 312 | 0,7584 |
| 9 | ORC/ 1/4-ton | 3247 | Second Wave | Bart Snel | Robber 3e | 0,7286/99,5 |
| 10 | ORC/ 1/4-ton | 8864 | Chiquitina | André Vink | Elvstrøm 1/4 ton | 0,7245/101,5 |
| 11 | 1/4 ton | 2810 | Coolkid | Ron Sepers | Starbuck | 97,5 |
| 12 | 1/4 ton | 8430 | Endeavour | David Reichert | One off 1/4-tonner | 100,5 |
| 13 | 1/4-ton | 2576 | Fair Lady | Huub Geul | Contessa 25 | 104,0 |
| 14 | 1/4-ton | 2289 | Hebbes | Hans Colenbrander | Waarschip 725 | 106,3 |
Startgroep SW-Duo-H
| Klasse | Zeilnr. | Bootnaam | NAAM Schipper | Boottype | SW-getal | |
| 1 | SW/Duo-H | 5167 | Hang Loose | Ernst-Jan Stokvis | Elan 431 | 87,0 |
| 2 | SW | 1277 | Bommie | Charlotte Verhaar | First 27.7 | 87,5 |
| 3 | SW/Duo-H | 6624 | Tri-Eau | Emile van Raam | Elan 333 | 91,5 |
| 4 | SW/Duo-H | 0 | Bon Vivant | Serge Rodriguez | Kalik 33ak | 93,5 |
| 5 | SW/Duo-H | 0 | Redwire 2 | Ed Pellen | Waarschip 900 | 99,7 |
| 6 | SW | 43 | New Spirit | Jeroen Schapendonk | Victoire 28 | 107,0 |
| 7 | SW/Duo-H | 650 | Wittepaard | Bart Timmerman | Oranjebloesem | 109,0 |