Klasse Zeilnr. Bootnaam NAAM Schipper Boottype Handicap
1 ORC 99 Jackle Mark Kuiper J-99 1.0975
2 ORC 9140 Moshulu Ronald Lettenmeijer X-38 1.1327
3 ORC 7108 Pas de Deux Lambert Beekhuis Dehler 36JV 1.0782
4 ORC 90 SiX-Pack Marcel Kruger X-35 1.0955
5 ORC 3970 The Fox Bente Lendering X-412 1.0999
6 ORC 101 SailSelect Jeroen Koninkx Varianta 37 1.0838
7 ORC/J-109 1090 Jump Frank van der Velde J-109 1.1048
8 ORC 9199 Fun-J Bob Jansen J-99 1.1034
9 ORC/J70 1 Flevomare 01 Gerda v.d. Landen J-70 0.9848
10 ORC 3124 Skye Ray Duijst Gib’sea 312 0.9343
11 ORC 9145 Timeless Jan Matser Dehler 38 1.1204
12 ORC 6624 Tri-Eau Emile van Raam Elan 333 1.0242
13 SW 1277 Bommie Charlotte Verhaar First 27.7
14 SW 5167 Hang Loose Ernst-Jan Stokvis Elan 431
15 ORC/J-109 7800 Jump’around Mark Houtzager J-109 1.1073
16 ORC 6674 Xanadu Willem Stam X-412 1.1006
17 ORC/J-109  9276 Joule Arjen van Leeuwen J-109 1,1055
18 ORC/1/4 ton 3161 Foolproof Aart Simons Bullet 786 1/4-ton 0,9261
19 ORC/1/4 ton 3247 Second  Wave Bart Snel Robber 3e  0,8855
20 ORC/1/4 ton 2576 Fail Lady Huub Geul Contessa 25
21 ORC 4887 MaJic Gebr. de Graaf J-27
22 SW geen Redwire 2 Ed Pellens Waarschip 900
23 ORC/J-109 7472 Team Heiner 4 Roy Heiner J-109 1.0804
24 ORC 1077 Checkmate Michel Dorsman Mat 10.70 1.1512
25 ORC/J-109 4909R MaJic Arnout Jorrtisma J-109 1.2207
26 SW 43 New Spirit Jeroen Schapendonk Victoire 28