Naam schipper | Scheepsnaam | Type | ToT | Zeilnummer | Meetbr. |
---|---|---|---|---|---|
Kruger | SiX-Pack | X-35 | 1,0129 | 90 | v |
Schouten | X-perience | X-412 | 1,0103 | 8412 | v |
Lettenmeijer | Moshulu | X-34 | 0,9701 | 8037 | v |
Zeeuw de | Decatur | A-35 | 1,0111 | 34983 | v |
Verhaar | Gotcha2 | JOD 35 | 0,9906 | 9410 | v duo |
Zonnevijlle | Popcorn | Spirit 42.5 | 1,0222 | 8912 | v |
Andela | Sea's out | Salona 37 | 1,0005 | 8150 | v |
Bekkum | BiXmile | X-43 | 1,0513 | 7361 | v |
Lendering | The Fox | X-412 | 1,0026 | 3970 | v |
Koenen | Biscaya | Sun Fast 36 | 0,9686 | 7655 | v |
Enschede | Diva | First 45 | 1,0714 | 7987 | v |
Goede | XoGood | X-43 | 1,0519 | 7983 | v |
Jansen | FunX | X-36sport | 0,9946 | 7604 | v |
Dijkhuizen | Jipper | J120 | 1,0616 | 8736 | v |
Matser | Bubbels | Dehler 36SQ | 0,9883 | 7802 | v |
Doorn van | Bounty Hunter | Prima 38 | 1,0449 | 8311 | v |
Oord van | Adios | Salona 37 | 0,9874 | 8293 | v |
Koninkx | Sailselect | Varianta 37 | 0,9765 | 101 | v |
Westland | Grand Cru | Dehler 38 | 0,9950 | nnb2 | geen |
Walraven | Onyx | X-412 | 1,0078 | 5777 | v |
Fouw de | The Next | Mum 36 | 1,0761 | 489 | geen |
Steur | 8Modified | 8MOD | 0,9953 | 3969 | v |
Deelnemers Woensdag Avond Regatta 2018 ORC2. (ToT offshore < 0,9700)
Naam schipper | Scheepsnaam | Type | ToT | Zeilnummer | Meetbr. |
---|---|---|---|---|---|
Strebe | Bruorskip | First 31.7 | 0,9071 | 7488 | v duo |
Hiemstra | White Hawk | First 31.7 | 0,8973 | 7251 | v |
Kuiper | E-motion | Elan 37 | 0,9859 | 7387 | v |
Kam van der | Jelle | Dehler 36 | 0,9786 | 7936 | v |
Buitelaar | Resumee | Limbo 9,9 | 0,8943 | 3733 | v |
Helsper | Wild Romance | First 31.7 | 0,9122 | 7745 | v |
Kamermans | Salteezer | Dehler 32 jv | 0,9616 | 1417R | v |
Raam van | Tri-eau | Elan 333 | 0,9289 | 6624 | v |
Team Flevomare | Flevomare 01 | J-70 | 0,9055 | 1 | v |
Goey de | Goeyedag | J-92 | 0,9515 | 6799 | v |
Klaassen | Mare | Dufour 425 GL | 0,9844 | 8730 | v |
Heuvel van den | King | Bavaria 36 Cr | 0,9016 | 8934 | v |
Loggers | J -Power | J-70 | 0,9003 | 1087 | v |
Schuttrups | Seascape | Seascape 24 | 0,9722 | 55 | v |
Stam | Â Voyager | Laser SB20 | 0,8649 | 3158 | v |
Stadt van de | Quintessence | First 31.7 | 0,9293 | 7891 | v |
Went | NRJ | J-92 | 0,9433 | 6597 | v |
Ley van der | Virago | Dufour 34 | 0,8491 | 6752 | v |
Beers | Witte Beer | Helmsman 35 | 0,8653 | 35 | v |
Deelnemers Woensdag Avond Regatta 2018 SW
Naam schipper | Scheepsnaam | Type | SW | Zeilnummer | Byzonderh. |
---|---|---|---|---|---|
Swaan | Bolocan | Dehler 36Db | 82,0 | 7636 | v |
Aken van | Jonas | Grinde | 99,0 | 3233 | v |
Bos | Daisy | Oceanis 281 | 107,5 | 191 | v |
Ruigrok | Tuulikki | H.Christian 38 | 99,5 | 1075 | v |
Voogt | Poker | Dehler 41 | 77,0 | 1012 | v |
Ohm | French Connection | Dufour 35 cl | 90,9 | 6166 | v |
Stroe van | Bacchus | Hunter Legend 28 | 101,2 | 235 | v |
Bakker | HatseFlatse | Moody 33 | 102,0 | 7332 | v |
Neisingh | Nord | Bavaria Cr. 37 | 87,72 | 2 | v duo |
Balla | Persuit | Schock 36 | 90,7 | 36002 | v duo |
Groenendijk | Kapriool | First 32 | 91,5 | 4146 | v |
Kuipers | Goura Victoria | Sun Rise 34 | 96,9 | 5367 | v duo |
Barnstijn | Caliber | Catalina 42MKII | 89,7 | 1012b | v |
Abbo | d’Allegra | Bavaria 44-3 CL | 88,5 | 44 | v |
Oud | Amorgos | Dufour 34P | 90,5 | 1081 | v |
Boer de | Outlaw | Omega 42 | 83,0 | 5343 | v |