Naam schipper | Scheepsnaam | Type | ToT | Zeilnummer | Meetbr. |
---|---|---|---|---|---|
Dijkhuizen | Jipper | J120 | 1,0471 | 8736 | v |
Bekkum | BiXmile | X-43 | 1,0416 | 7361 | v |
Zwienen van | Wendelin | Elan 350 | 1,0023 | 8328 | v |
Enschede | Diva | First 45 | 1,0610 | 7987 | v |
Kruger | SiX-pack | X-35 | 1,0061 | 90 | v |
Goede | XoGood | X-43 | 1,0423 | 7983 | v |
Andela | Sea's out | Salona 37 | 1,0007 | 8150 | v |
Lendering | The Fox | X-412 | 0,9929 | 3970 | v |
Verhaar | Gotcha2 | JOD 35 | 0,9865 | 9410 | v |
Team SailSelect | SailSelect | Varianta 37 | 0,9700 | 101 | v |
Koen | Maatskip J | J-109 | 0,9942 | 7006 | v |
Sanders | Tuimelaar | X-41 One-Design | 1,0606 | 8017 | v |
Matser | Bubbels | Dehler 36SQ | 0,9792 | 7802 | v |
Jansen | FunX | X-36sport | 0,9860 | 7604 | v |
Walraven | Onyx | X-412 | 0,9962 | 5777 | v |
Hilhorst | Hydra | Xp-44 | 1,0948 | 8944 | v |
Zeeuw de | Decatur | A-35 | 1,0026 | 34983 | v |
Schouten | X-perience | X-412 | 0,9976 | 8412 | v |
Greeve | Spica | X-412 | 0,9925 | 8822 | v |
The Next | The Next | Mumm 36 | 1,0550 | 489 | v |
Deelnemers Woensdag Avond Regatta 2017 ORC2. (ToT offshore < 0,9700)
Naam schipper | Scheepsnaam | Type | ToT | Zeilnummer | Meetbr. |
---|---|---|---|---|---|
Goey de | Goeyedag | J-92 | 0,9437 | 6799 | v |
Hiemstra | White Hawk | First 31.7 | 0,8898 | 7251 | v |
Lettenmeijer | Moshulu | X-34 | 0,9636 | 8037 | v |
Raam van | Tri-eau | Elan 333 | 0,9206 | 6624 | v |
Weidema | Goura Victoria | Sun Rise 34 | 0,8458 | 5367 | v |
Putten van | Junior | J-92 | 0,9382 | 7739 | v |
Beers | Witte Beer | Helmsman 35 | 0,8598 | 35 | v |
Westland | Grand Cru | Dufour 34P | 0,9224 | 8155 | v |
Klaassen | Mare | Dufour 425 GL | 0,9728 | 8730 | v |
Buitelaar | Resumee | Limbo 9,9 | 0,8856 | 3733 | v |
Velsink | Pi | Pion | 0,8454 | 2122 | v |
Koenen | Biscaya | Sun Fast 36 | 0,9601 | 7655 | v |
Team J/70 | J Force One | J-70 | 0,8978 | 1 | v |
Galenkamp | Hops | Davidson 36 | 0,9455 | 3742 | v |
Sluijter | Hexenketel | X-382 | 0,9538 | 8195 | v |
Ley van der | Virago | Dufour 34 | 0,8408 | 6752 | v |
Stadt van de | Quintessence | First 31.7 | 0,9198 | 7891 | v |
Loggers | J -Power | J-70 | 0,9092 | 1078 | v |
Kam van der | Jelle | Dehler 36 | 0,9711 | 7936 | v |
Kuiper | E-motion | Elan 37 | 0,9777 | 7387 | v |
Boon | CompanJon | Jonmeri 33 | 0,8814 | 8782 | v |
Helsper | Wild Romance | First 31.7 | 0,9044 | 7745 | v |
Koten van | Feniks | Brise de mer 34 | 0,8620 | 8441 | v |
Piava | Altopana | First 31.7 | 0,9184 | 7052 | v |
Went | NRJ | J-92 | 0,9344 | 6597 | v |
Haisma | Tantivy | Bull 7000 | 0,9217 | 8772 | v |
Kwast van der | Marlene | Sun Fast 37 | 0,9457 | 8519 | v |
Deelnemers Woensdag Avond Regatta 2017 SW
Naam schipper | Scheepsnaam | Type | SW | Zeilnummer | Byzonderh. |
---|---|---|---|---|---|
Ohm | French Connection | Dufour 35 cl | 90,4000 | 6166 | 0 |
Kamermans | Salteezer | Dehler 32 jv | 84,5000 | 1417R | 0 |
Verschuren | Fantasea | Bavaria 39 | 91,0000 | 1116 | 0 |
Ruigrok | Tuulikki | H.Christian 38 | 99,5000 | 1075 | 0 |
Voogt | Poker | Dehler 41 | 77,0000 | 1012 | 0 |
Bakker | HatseFlatse | Moody 33 | 101,5000 | 7332 | 0 |
Putten van | City | Optima 92 | 97,5000 | 1048 | 0 |
Swaan | Bolocan | Dehler 36Db | 82,6000 | 7636 | 0 |
Abbo | Final Touch | Sun Odessy 40 | 85,1000 | 7509 | 0 |
Karsemeijer | Blauwe Iris | Dehler 39SQ | 80,9000 | 8682 | 0 |