WSV FLEVOMARE
                                                             
Watersportverbond Verenigingsnr: 547
Ripperdapark 28
2011 KE  Haarlem
 secretariaat@flevomare.nl
Home
Infomare
Wedstrijden
Wie is Wie
Fotogalerij
Weblog
Sitemap
Sponsors
               
I N D E L I N G  W A R

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Lever uw meetbrief zo snel mogelijk in!!! tineke@flevomare.nl    
gm = nog geen meetbrief binnen. um = uitstel aangevraagd meetbrief.
nb = nog geen betaling binnen
Let op:meetbrief moet ondertekend zijn

Klassenindeling WAR 2011

ORC-1:   ToToffshore hoger dan 0.9450

ORC-2:   ToToffshore tussen 0.8950 en 0.9450

ORC-3:   ToToffshore lager dan 0.8950

Extra bepalingen:
  1. ORC gemeten boten met een typeaanduiding van 42 Ft en groter, varen altijd in ORC 1 wanneer hun ToToffshore 0,9200 of hoger is.

  2. Op (schriftelijk) verzoek kunnen boten kiezen tussen ORC 1 en ORC 2 startgroep wanneer hun ToToffshore valt tussen 0,9350 en 0,9550.

  3. Op (schriftelijk) verzoek kunnen boten kiezen tussen ORC 2 en ORC 3 startgroep wanneer hun ToToffshore valt tussen 0,8850 en 0,9050.

  4. ORC gemeten boten die op grond van hun ToToffshore in de ORC 3 zouden vallen maar een typeaanduiding van 39 Ft t/m 41 Ft hebben,       worden in de ORC 2 ingedeeld

  5. Wanneer ORC gemeten boten zonder spi inschrijven wordt eerst hun ToToffshore berekend naar "zonder spi " en dan in een ORC       startgroep  ingedeeld.



Voorlopige indeling.      14-9-2011 13:02
ORC -1 ToT  > 0,9450 Start: 19:40 uur Kl.vlag: R Baan: A
Naam schipper Scheepsnaam: Type TOT Zeilnr. Byz.h
1 Bakker Sunrise First 47,7 1,0189 8141 0
2 Glazener/Woerdman Hestia X-43 0,9991 8187 0
3 Nieuwenhuis ZILT Salona 37 0,9497 7726 0
4 Lendering The Fox X-412 0,9572 3970 0
5 Bloem Arielle Dehler 39 SQ 0,9763 7970 0
6 Bekkum BiXmile X-43 0,9905 7361 0
7 Noteboom Nuts Bavaria 44 0,9380 7166 0
8 Nijk GfK-Encodex First 40.7R 0,9914 6096 0
9 Kortbeek Max XC-42 0,9509 8267 0
10 Goede XoGood X-43 0,9981 7983 0
11 Ploos van Amstel Who's NeXt X-46 1,0439 7754 0
12 Zeeuw de Lesonal Xtreame 25 0,9735 8125 0
13 Jansen FunX X-36S 0,9482 177 0
14 Andela Sea's out Salona 37 0,9498 8150 0
15 Josemans Water & Wind Marina 36 Sport 0,9917 8117 0
16 Weerd van de Breeje 14 II Bavaria 44 0,9478 7367 0
17 Enschede Diva First 45 1,0417 7987 0
18 Haverkamp Change of Course C&C 115 0,9883 4115 gm
19 Jeltes Indian Summer Stila 44 0,9549 7813 0
20 Doorn van Bounty Hunter Prima 38 0,9940 6502 0
21 Oord van Adios Salona 37 0,9111 8293 0
22 St. Next The NEXT Mum 36 1,0208 489 nb
23 Schuttrups XHIBITION Xp 44 1,0637 8344 0
           
ORC -2 ToT > 0,8950 < 0,9450 Start: 19:45 uur Kl.vlag: V Baan: A
Naam schipper Scheepsnaam: Type TOT Zeilnr. Byz.h
1 Lettenmeijer Moshulu X-34 0,9323 8037 0
2 Abbo Final Touch Sun Odessy 40 0,9112 7509 0
3 Kuiper E-motion Elan 37 0,9442 7387 0
4 Raaijmakers Windermere Dufour 40 P 0,9265 7715 0
5 Koenen Biscaya Sun Fast 36 0,9190 8233 0
6 Koetsier Puppet X-372 0,9207 4362 0
7 Went Making Waves Bavaria 35 M 0,9479 7419 0
8 Raam van Tri-eau Elan 333 0,8902 6624 0
9 Kam van der Jelle Dehler 36 0,9447 7936 0
10 Breuklander Jiggle J-92 0,9038 7739 0
11 Hartkamp Mystique Bavaria 40 0,8867 6676 0
12 Matser Bubbels Dehler 36SQ 0,9486 7802 0
13 Koen Maatskip Dufour 34 0,8887 7605 0
14 Boeve Knots! Sun Fast 35 0,9105 7209 0
15 Kruger Xee.U.Soon X-99 0,9176 5474 0
16 Berg van den Jailbird J-92 0,8934 119 0
17 Westland Grand Cru Dufour 34P 0,8896 8155 0
18 Verhaar Gotcha2 JOD 35 0,9492 9410 0
19 Buitelaar Resume Limbo 9,9 0,8349 3733 0
20 Trimborn Swarte Swaen Swan 40 0,9387 5300 0
21 Burger Blxem X-99 0,9119 4007 0
22 Doorn van Stinkfoot J-92 0,9140 6222 0
23 Boogert Bolocan Dehler 36db 0,9236 7636 0
           
ORC -3 ToT <  0,8950 Start: 19:30 uur Kl.vlag: L Baan: A
Naam schipper Scheepsnaam: Type TOT Zeilnr. Byz.h
1 Stuart Will-Power First 305 0,8087 7767 0
2 Hiemstra White Hawk First 31.7 0,8392 7251 0
3 Weidema Goura Victoria Sun Rise 34 0,8031 5367 0
4 Kaasschieter Facet Dehler 33 0,8994 8031 0
5 Leeuw de Horizon Shamrock 30 0,8237 2587 0
6 Riet van Celsius Bavaria 30 Cr 0,8101 8194 0
7 Aken van Jonas Grinde 0,7628 3233 0
8 U.S. Histos Histos First 31.7 0,8715 28393 0
9 Koninkx Team SailSelect Optima 101 0,8437 101 0
10 Kommer van Kommerin Bavaria 38 0,8347 7989 0
11 Grundmeijer Tanglewood Bavaria 36.3 0,8880 8294 0
12 Lingen van Simply First First 33,7 0,8698 8154 0
13 Dijk van Bizzy Bee Huisman 37 0,8936 103 0
14 Zwienen Wendelin Elan 331 0,8486 6167 0
15 Hajer Klein Zweden First 31.7 0,8782 8049 0
16 Woutersen Watletje Dufour 34P 0,8959 7347 0
17 Goey de Goeyedag Jeanneau SO33 0,8266 7874 0
18 Greeve Giulia FF95 0,8777 4197 0
19 Stam Voyager Laser SB3 0,8809 3158 gm
20 Wall van de Mamamia Dehler 29 0,8575 6132 gm
           
SW  Start: 19:35 uur Kl.vlag: J Baan: B
Naam schipper Scheepsnaam: Type Handicap Zeilnr. Byz.h
1 Lampe Lumen Maris Dufour 365 GL 87,0000 7666 0
2 Veer/Ohm French Connection Dufour 35 cl 90,4000 6166 0
3 Wit Nausikaa Oceanis 411 90,3000 2041 duo
4 Smit Primo Volente First 375 87,8000 1659 0
5 Cottam Matthew Cottam J22 94,5000 1368 0
6 Dijken van Moki Bavaria 38 89,8000 8289 0
7 Koten van Feniks Brise de mer 34 99,5000 64 duo
8 Waard de Trees Sun Odessey 32  101,0000 1125 0
9 Ruigrok Tuulikki H.Christian 38 99,5000 1075 0
10 Putten van City Optima 92 96,5000 692 0
11 Barnstijn Mobarn Catalina 400 89,0000 348 0
12 Kampen van Papillon II Dufour 29 105,1000 1007 duo
13 Weidema Dreamcatcher Oceanis 37 89,5000 1013 0
14 Zielstra Hendrik Willem Bavaria 43 84,0000 1009 0
15 Schulter Thornburi Spirit 36 85,0000 1089 0