WSV FLEVOMARE
                                                             
Watersportverbond Verenigingsnr: 547
Ripperdapark 28
2011 KE  Haarlem
 secretariaat@flevomare.nl
Home
Infomare
Wedstrijden
Wie is Wie
Fotogalerij
Schippersmarkt
Sitemap
Sponsors
               
INDELING WOENSDAGAVOND REGATTA

Gewijzigd: 20-jun-10

Lever uw meetbrief zo snel mogelijk in!!! tineke@flevomare.nl    
gm = nog geen meetbrief binnen. nb = nog geen betaling binnen
Let op:meetbrief moet getekend zijn

Klassenindeling WAR 2010

ORC-1:   ToToffshore hoger dan 0.9500

ORC-2:   ToToffshore tussen 0.9000 en 0.9500

ORC-3:   ToToffshore lager dan 0.9000

Extra bepalingen:
ORC gemeten boten met een typeaanduiding van 42 Ft en groter, varen altijd in ORC 1 wanneer hun ToToffshore 0,9200 of hoger is.

Op (schriftelijk) verzoek kunnen boten kiezen tussen ORC 1 en ORC 2 startgroep wanneer hun ToToffshore valt tussen 0,9400 en 0,9600.

Op (schriftelijk) verzoek kunnen boten kiezen tussen ORC 2 en ORC 3 startgroep wanneer hun ToToffshore valt tussen 0,8950 en 0,9050.

ORC gemeten boten die op grond van hun ToToffshore in de ORC 3 zouden vallen maar een typeaanduiding tussen 38 en 42 Ft hebben worden in de ORC 2 ingedeeld

Wanneer ORC gemeten boten zonder spi inschrijven wordt eerst hun ToToffshore berekend naar "zonder spi " en dan in een ORC startgroep ingedeeld.

Voorlopige indeling.         
ORC -1 ToT  > 0,9500 Start: 19:35 uur Kl.vlag: R Baan: A
Naam schipper Scheepsnaam: Type TOT zeilnr Byz.h
1 Bakker Sunrise First 47,7 1,0348 8141 0
2 Zeeuw de Lesonal Sinergia 40 1,0262 6110 0
3 Jansen FunX X-36S 0,9574 177 0
4 Nijk GfK-Encodex First 40.7R 0,9956 6096 0
5 Heide vd The NEXT Mum 36 1,0208 489 0
6 Josemans Water & Wind Marina 36 Sport 0,9978 8117 0
7 Kortbeek Max X-40 0,9986 7397 0
8 Rey van Flyingtiger FT10 1,0450 7961 gm/nb
9 Ploos van Amstel Who's Next X-46 1,0424 7754 0
10 Enschede Diva First 45 1,0499 7987 0
11 Noteboom Nuts Bavaria 44 0,9511 7166 0
12 Bekkum BiXmile X-43 0,9967 7361 0
13 Nieuwenhuis ZILT Salona 37 0,9580 7726 0
14 Andela Capricorno Salona 37 0,9523 8150 0
15 Lendering The Fox X-412 0,9655 3970 0
16 Trimborn Swarte Swaen Swan 40 0,9657 5300 0
17 Tak Popov Salona 45 1,0357 3160 0
18 Weerd van de Breeje 14 II Bavaria 44 0,9501 7367 0
19 Jonk iX X-35 OD 0,9939 34 0
20 Graaf de Pacha Salona 42 1,0430 8220 0
           
ORC -2 ToT > 0,9000 < 0,9500 Start: 19:40 uur Kl.vlag: V Baan: A
Naam schipper Scheepsnaam: Type TOT Nummer Byz.h
1 Went Making Waves Bavaria 35 M 0,9479 7419 0
2 Koetsier Puppet X-372 0,9284 4362 0
3 Hartkamp Mystique Bavaria 40 0,8938 6676 0
4 Verhaar Esprit de Corps Jeanneua OD 35 0,9551 9410 0
5 Matser Bubbels Dehler 36SQ 0,9554 7802 0
6 Lettenmeijer Moshulu X-34 0,9392 8037 0
7 Breuklander Jiggle J-92 0,9114 7739 0
8 Raam van Tri-eau Elan 333 0,9091 6624 0
9 Burger Blxem X-99 0,9532 4007 0
10 Kam van der Jelle Dehler 36 0,9491 7936 0
11 Koenen Biscaya Sun Fast 36 0,9297 8233 0
12 Kruger Xee.U.Soon X-99 0,9395 5474 0
13 Dijk van Bizzy Bee Huisman 37 0,9014 103 0
14 Abbo Final Touch Sun Odessy 40 0,9157 7509 0
15 Leeuwen van Tacktick Mount Gay 30 0,9271 6252 0
16 Doorn van Stinkfoot J-92 0,9147 6222 0
17 Berg van den Jailbird J-92 0,8961 119 0
18 Raaijmakers Windermere Dufour 40 P 0,9304 7715 0
19 Boeve Knots! Sun Fast 35 0,9163 7209 gm
           
ORC -3 ToT <  0,9000 Start: 19:25 uur Kl.vlag: L Baan: A
Naam schipper Scheepsnaam: Type TOT Nummer Byz.h
1 Stuart Will-Power First 305 0,8192 7767 0
2 Hiemstra White Hawk First 31.7 0,8518 7251 0
3 Weidema Goura Victoria Sun Rise 34 0,7988 5367 0
4 Gubbens M&M Hanse 342 0,9004 7622 0
5 Bosch Swell Dufour 4800 0,8462 7234 0
6 Schram Tigre Figaro I 0,8734 7757 duo
7 Covers Covergirl Winner 950 0,8488 7914 0
8 Kaasschieter Facet Dehler 33 0,9011 8031 0
9 Stut Le Phare First 31.7 0,8849 7728 0
10 Zwienen Wendelin Elan 331 0,8616 6167 0
11 Westland Grand Cru Dufour 34P 0,9009 8155 0
12 Koen Maatskip Dufour 34 0,8999 7605 0
13 Woutersen Watletje Dufour 34P 0,9003 7347 0
14 Kommer van Kommerin Bavaria 38 0,8340 7989 0
15 Wall van de Mamamia Dehler 29 0,8575 6132 gm
16 Koninkx Jip Optima 101 0,8482 101 0
17 Verhaar Gotcha Spirit 28 0,7918 4573 0
18 Hajer Klein Zweden First 31.7 0,8833 8049 0
19 Bijl van der Mrs. Jones Sigma 33 OOD 0,8732 5875 0
20 Greeve Giulia FF95 0,8740 4197 0
           
SW  Start: 19:30 uur Kl.vlag: J Baan: B
Naam schipper Scheepsnaam: Type Handicap Nummer Byz.h
1 Riet van Celsius Bavaria 30 Cr 98,8000 1029 0
2 Ruigrok Tuulikki H.Christian 38 99,5000 1075 0
3 Lampe Lumen Maris Dufour 365 GL 89,0000 7666 0
4 Aken van Jonas Grinde 99,5000 3233 0
5 Veer/Ohm French Connection Dufour 35 cl 90,5000 6166 0
6 Hingh de Miramar Sun Shine 36 95,0000 1071 0
7 Vlaanderen van Limon Y menta Bavaria 35 Cr. 95,0000 1119 0
8 Willemsen Royal Club Bavaria 38 89,8000 1092 0
9 Dijken van Moki Bavaria 38 90,8000 1015 0
10 Waard de Trees Sun Odessey 32  99,5000 1125 0
11 Cevat Koos Dassuur Sun Way 28 105,0000 1070 0
12 Oud Delta Dehler 34 92,4000 1081 duo
13 Goey de Goeyedag Jeanneau SO33 96,9000 7874 0
14 Smit Primo Volente First 375 87,8000 1659 0
15 Koten van Feniks Brise de mer 34 99,5000 64 duo